STAFF SCHEDULE スタッフのお休み
effect エフェクト グランフォト店
前の月 | 2015年4月 | 次の月 |
中井川 | 小野 | 石橋 | 須崎 |
1 | ■ | ||||||||
2 | ■ | ||||||||
3 | ■ | ||||||||
4 | ■ | ||||||||
5 | ■ | ||||||||
6 | ■ | ||||||||
7 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
8 | ■ | ■ | |||||||
9 | ■ | ||||||||
10 | ■ | ||||||||
11 | ■ | ||||||||
12 | ■ | ||||||||
13 | ■ | ■ | |||||||
14 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
15 | ■ | ||||||||
16 | ■ | ||||||||
17 | ■ | ||||||||
18 | ■ | ||||||||
19 | ■ | ||||||||
20 | ■ | ||||||||
21 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
22 | ■ | ||||||||
23 | ■ | ||||||||
24 | ■ | ■ | |||||||
25 | ■ | ||||||||
26 | ■ | ||||||||
27 | ■ | ||||||||
28 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
29 | ■ | ||||||||
30 | ■ | ■ | |||||||
マークの付いている日がスタッフの休日となります。
須崎の出勤店舗は次の通りです。
■はエフェクト店出勤、■はひたちなか店出勤、■は水戸店出勤となります。